<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.cbnews.fr/">
		<title>CBNews.fr - Tous les articles de la rédaction</title>
		<link>http://www.cbnews.fr/articles</link>
		<description>L'ensemble des articles de la rédaction de CBNews.fr</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>copyright 2006 CBNews.fr</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 02:59:56 GMT</lastBuildDate>
		
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/yahoo-offre-a-ses-internautes-plus-de-controle-sur-les-donnees-privees">
			<title>Yahoo! offre à ses internautes plus de contrôle sur les données privées</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/yahoo-offre-a-ses-internautes-plus-de-controle-sur-les-donnees-privees</link>
			<description><![CDATA[<p>
Suite aux récentes inquiétudes du Congrès américain sur l&#39;utilisation des données privées des internautes à des fins commerciales, Yahoo! a annoncé octroyer à ses utilisateurs plus de contrôle sur leurs données privées en ligne, en leur permettant de refuser de recevoir des publicités ciblées. Yahoo! étend ainsi à son réseau de sites une option qui existait déjà chez des sites partenaires, indique un communiqué. "Yahoo! est pleinement conscient que la confiance de nos internautes est notre meilleur atout, aussi travaillons-nous à créer l&#39;expérience en ligne la plus fiable possible", a commenté le groupe. 
</p><p>Dans Multimédia par <strong>Fatima Hazene</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/yahoo-offre-a-ses-internautes-plus-de-controle-sur-les-donnees-privees</guid>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/mouvements/jean-michel-aphatie-devient-chef-du-service-politique-de-rtl">
			<title>Jean-Michel Aphatie devient chef du service politique de RTL</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/mouvements/jean-michel-aphatie-devient-chef-du-service-politique-de-rtl</link>
			<description><![CDATA[RTL a annoncé hier la nomination de Jean-Michel Aphatie à la tête du service politique de la station. Il remplace Thomas Legrand qui, selon Le Parisien/Aujourd&#39;hui en France, pourrait succéder à France Inter à Hélène Jouan, qui a été promue à la tête de la rédaction fin juillet. Jean-Michel Aphatie, 49 ans, travaille à RTL depuis 2003, où il mène l&#39;interview quotidienne de 7H50 "L&#39;invité de RTL" et "Le Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI" le dimanche depuis août 2006. En plus de ses fonctions de chef de service, il est également nommé directeur adjoint de la rédaction, a précisé RTL. Alba Ventura, qui quitte RMC pour rejoindre RTL, est nommée chef adjointe du service politique, aux côtés de Marie-Bénédicte Allaire, qui occupait déjà cette fonction. 
<p class="MsoNormal">
 
</p>
<p class="MsoNormal">
 
</p>
<p class="MsoNormal">
 
</p><p>Dans Mouvements par <strong>Frédéric Roy</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/mouvements/jean-michel-aphatie-devient-chef-du-service-politique-de-rtl</guid>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/international/benefice-net-en-baisse-pour-schibsted">
			<title>Bénéfice net en baisse pour Schibsted</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/international/benefice-net-en-baisse-pour-schibsted</link>
			<description><![CDATA[Le groupe de presse norvégien Schibsted a annoncé vendredi
une baisse de son bénéfice net au deuxième trimestre sous l&#39;effet d&#39;éléments
exceptionnels. D&#39;avril à juin, Schibsted a dégagé un résultat de 177 millions
de couronnes (22,2 M&euro;) contre 382 millions un an plus tôt. Le résultat
d&#39;exploitation est, quant à lui, ressorti en légère hausse, à 426 millions
contre 413 millions, pour un chiffre d&#39;affaires également en augmentation, à
3,57 milliards contre 3,45 milliards. Schibsted s&#39;est également félicité du
"solide développement" de 20 Minutes en France. Sur un an, le gratuit
a vu son résultat d&#39;exploitation passer de 0,1 M&euro; à 1,8 M&euro; pour un chiffre
d&#39;affaires en progression de 29%, à 15,2 M&euro;.<p>Dans International par <strong>Frédéric Roy</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/international/benefice-net-en-baisse-pour-schibsted</guid>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/une-campagne-de-promo-sur-le-net-de-la-ligne-cancer-info-service">
			<title>Une campagne de promo sur le net de la ligne Cancer Info Service</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/une-campagne-de-promo-sur-le-net-de-la-ligne-cancer-info-service</link>
			<description><![CDATA[<p>
L&#39;Institut National du Cancer vient de lancer une nouvelle campagne de promotion sur le net de la ligne Cancer Info Service (0810 810 821) afin d&#39;accroître sa notoriété auprès du public. L&#39;objectif est de rappeler aux personnes malades et à leurs proches que ce service téléphonique met à leur disposition une équipe constituée de spécialistes de l&#39;information sur les cancers, de l&#39;écoute et des aspects juridiques. La campagne est entièrement déclinée sur la Toile avec un volet de référencement sur Google et un rappel de la mise à disposition de la ligne au travers de bannières sur les principaux sites santé (doctissimo, e-santé, réseau horizon média). On trouvera en complément sur <a href="http://www.e-cancer.fr/">www.e-cancer.fr</a>, à la rubrique "moyens pour agir", des informations sur les cancers, les dépistages, les traitements et les avancées de la recherche.
</p><p>Dans Multimédia par <strong>Fatima Hazene</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/une-campagne-de-promo-sur-le-net-de-la-ligne-cancer-info-service</guid>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/international/usa-la-tele-reste-la-premiere-source-d-information-internet-rattrape-la-presse">
			<title>USA: la télé reste la première source d'information, Internet rattrape la presse</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/international/usa-la-tele-reste-la-premiere-source-d-information-internet-rattrape-la-presse</link>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal">
La télévision reste la source d&#39;information recueillant le plus d&#39;audience aux Etats-Unis, tandis que les Américains consultent désormais autant Internet que la presse traditionnelle, indique une étude publiée hier par le Pew Research Center. Selon cette enquête, <span></span>52% des sondés regardent régulièrement les journaux télévisés des grandes chaînes nationales, et 39% les chaînes d&#39;information du câble. Le premier chiffre a tendance à décliner (59% en 2004, 77% en 1993) et le second à augmenter (33% en 2002). Le Pew Research Center distingue des profils qui varient selon l&#39;âge et le profil sociologique. Les "traditionnalistes" (les plus âgés en moyenne, niveaux scolaire et de revenus plus bas que la moyenne) sont les plus nombreux et les plus fidèles à la télévision. Les "intégrateurs" (d&#39;âge moyen, plus diplômés que la moyenne) combinent les sources d&#39;information, tandis que les "consommateurs du Net" (plus jeunes que la moyenne, les plus diplômés) évitent les grands noms de l&#39;information pour chercher d&#39;autres sources sur Internet. L&#39;étude, qui révèle par ailleurs que le scepticisme vis-à-vis des médias est particulièrement élevé, a été menée auprès de 3615 Américains interrogés par téléphone du 30 avril au 1er juin. 
</p>
<p class="MsoNormal">
 
</p>
<p class="MsoNormal">
 
</p><p>Dans International par <strong>Frédéric Roy</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/international/usa-la-tele-reste-la-premiere-source-d-information-internet-rattrape-la-presse</guid>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/les-ventes-en-ligne-ont-grimpe-de-32-au-2eme-trimestre">
			<title>Les ventes en ligne ont grimpé de 32% au 2eme trimestre</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/les-ventes-en-ligne-ont-grimpe-de-32-au-2eme-trimestre</link>
			<description><![CDATA[<p>
Le chiffre d&#39;affaires du e-commerce en France a progressé de 32% en un an, selon le dernier baromètre de l&#39;Association pour le commerce et les services en ligne (l&#39;ACSEL). Au second trimestre, les sept intermédiaires financiers ont enregistré 4,05 Mds&euro; de transaction. Ce qui  correspond à 43,4 millions de transactions sur la Toile. En un an, leur nombre a augmenté de 30%. Par ailleurs, les 23 commerçants du panel ACSEL ont vu leur chiffre d&#39;affaires progresser de 19% depuis le deuxième trimestre 2007 à un milliard d&#39;euros.
</p><p>Dans Multimédia par <strong>Fatima Hazene</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/les-ventes-en-ligne-ont-grimpe-de-32-au-2eme-trimestre</guid>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/les-internautes-francais-friands-de-sites-communautaires">
			<title>Les internautes français friands de sites communautaires</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/les-internautes-francais-friands-de-sites-communautaires</link>
			<description><![CDATA[<p>
Les internautes vivant en France sont de plus en plus accro
aux sites communautaires, 5,2 millions de personnes étant inscrites sur un site
de ce genre au deuxième trimestre 2008, soit une augmentation de 14% par
rapport au trimestre précédent, rapporte Médiamétrie. Ce sont au total 15,9%
des internautes qui sont inscrits sur au moins un de ces sites qui mettent en
relation des gens partageant des centres d&rsquo;intérêts communs, des passions, un
réseau professionnel etc. Cet engouement s&rsquo;inscrit dans le contexte
d&rsquo;augmentation globale du nombre d&rsquo;internautes en France, souligne l&#39;étude
précisant qu&#39;en juin, 32,3 millions de personnes (de 11 ans et +) se sont
connectées à internet au cours du dernier mois, soit une progression de 5% en
un an.
</p>
<p class="MsoNormal">
 
</p>
<p>
 
</p><p>Dans Multimédia par <strong>Fatima Hazene</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/multimedia/les-internautes-francais-friands-de-sites-communautaires</guid>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/design/le-design-packaging-de-crunch-revient-a-alpha-centauri-design">
			<title>Le design packaging de Crunch revient à Alpha Centauri Design</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/design/le-design-packaging-de-crunch-revient-a-alpha-centauri-design</link>
			<description><![CDATA[<p>
Nestlé, qui avait remis le budget de design packaging de Crunch en compétition &ndash; alors détenu depuis 2004 par Alpha Centauri Design, vient de confier de nouveau à l&rsquo;agence le soin de penser les packagings de la marque. Les futurs projets seront conduits par Laetitia Sanier, responsable marketing d&rsquo;Alpha Centauri Design.
</p><p>Dans Design par <strong>Virginie Baucomont</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/design/le-design-packaging-de-crunch-revient-a-alpha-centauri-design</guid>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/mouvements/john-o-keeffe-directeur-de-creation-worldwide-de-wpp">
			<title>John O'Keeffe, directeur de création worldwide de WPP</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/mouvements/john-o-keeffe-directeur-de-creation-worldwide-de-wpp</link>
			<description><![CDATA[<p>
John O&#39;Keeffe (45 ans), directeur de création de BBH, accède au poste de directeur de création worldwide du groupe WPP (Grey, JWT, Ogilvy, Young & Rubicam, etc.), et à ce titre, rapportera directement au président du groupe, Sir Martin Sorrell. Basé à Londres, il est chargé de contribuer de manière transversale à la progression du niveau créatif des enseignes du groupe, au même titre que Jon Steel pour le planning. John O&#39;Keeffe a débuté sa carrière en 1984 chez Saatchi & Saatchi avant de rejoindre BBH en 1990, où il obtint le titre de DC en 1998.
</p><p>Dans Mouvements par <strong>Emmanuelle Grossir</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/mouvements/john-o-keeffe-directeur-de-creation-worldwide-de-wpp</guid>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.cbnews.fr/articles/medias/le-csa-met-en-garde-contre-les-chaines-pour-les-moins-de-3-ans">
			<title>Le CSA met en garde contre les chaînes pour les moins de 3 ans</title>
			<link>http://www.cbnews.fr/articles/medias/le-csa-met-en-garde-contre-les-chaines-pour-les-moins-de-3-ans</link>
			<description><![CDATA[Après consultation d&#39;experts, le CSA a annoncé le 14 août dernier avoir opté le 22 juillet dernier pour une série de règles visant à protéger les enfants de moins de 3 ans des effets de la TV. Il s&#39;agit, à partir du 1er novembre prochain, d&#39;encadrer les programmes et chaînes télévisées destinées à cette tranche d&#39;âge et de mieux informer les parents des dangers de ces services. Dorénavant, les chaînes de télévision ne pourront plus "ni diffuser, ni promouvoir, sur leur antenne et sur tout autre support, des programmes visant spécifiquement les enfants de moins de trois ans". La mesure ne pourra toutefois toucher les chaînes principalement concernées par la polémique française sur la TV pour les enfants en bas âge, Baby TV et Baby First émettant depuis la Grande-Bretagne. Lancées respectivement en 2005 et 2007, les deux chaînes avaient été critiquées par de nombreux spécialistes de la petite enfance et des représentants des pouvoirs publics. A signaler par ailleurs que le CSA a décidé le 22 juillet dernier d&#39;autoriser les éditeurs privés de pratiquer "la promotion croisée entre les chaînes de télévision, gratuites ou payantes", lorsque celle-ci a un "caractère informatif".<p>Dans Médias par <strong>Didier Si Ammour</strong></p>]]></description>
			<dc:date>Tue, 19 Aug 2008 22:00:00 GMT</dc:date>
			<guid>http://www.cbnews.fr/articles/medias/le-csa-met-en-garde-contre-les-chaines-pour-les-moins-de-3-ans</guid>
		</item>
	</channel>
</rdf:RDF>